No | First Name | Last Name | City | Nationality | Gender | PAID | QUALIFIED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | saskia | indraswari | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
2 | Fadli | Robbani | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
3 | Andenna | Swastyami | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
4 | Rizky Puteri | Rasunawati | Kabupaten Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
5 | Tya | Kristya rinni | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
6 | Esti | Yuniar | Sleman | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
7 | Susi | Haryani | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
8 | Melok | Tin | Klaten | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
9 | Syuharul | Qomar | Klaten | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
10 | Noni Dyah | Ardiani | Temanggung | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
11 | Nofita | Anggraeni | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
12 | Natasya | Nur Widya | semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
13 | Slamet | Widodo | semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
14 | siska | siska | Temanggung | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
15 | Elvina Nurul | Karim | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
16 | Ghazali | Syair Assyauqi | Kabupaten Magelang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
17 | Yitno | Fadzkur rahman | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
18 | ADI | ZN09 | SEMARANG | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
19 | Bayu | Fajrianto | Kota Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
20 | Michael | Kurniawan | Kota Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
21 | Dwi | Andri Saputro | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
22 | Ayesha Widyakusuma | Laksito | Surabaya | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
23 | Umi | Hanifah | Surabaya | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
24 | Muhammad | Ribhan | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
25 | Al | D | Demak | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
26 | Amirah | Qanita | Jakarta Timur | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
27 | Bayu | Bayu Dwi | Kab. Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
28 | Naila | Karima | Jakarta Timur | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
29 | Arrahma Yazmi | Asy Syifa | Kabupaten Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
30 | Chrystina Yurita | Priharyuni | Kulon Progo | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
31 | Rizqi | Fitria | Semarang | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
32 | WIDA | ARIYANTI | SEMARANG | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
33 | Roro | Febriani | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
34 | Erfin | Suraida | Jakarta Selatan | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
35 | Herjuno Gandiva | Danapati | Jakarta Selatan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
36 | brida yudhanti | darmanto | Jakarta Timur | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
37 | Sharon | Happy | Malang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
38 | Shannon | Jeconia | Malang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
39 | Rayvond | Jecovin | Malang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
40 | Anton | Asfihani | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
41 | Natalia | Kartasasmita | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
42 | Syurya Deta | Syafrie | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
43 | Septy Hesty | Rochany | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
44 | Henggar Budi Prasetyo | Henggar Budi Prasetyo | Semarang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
45 | Naura KJ | Allya | Jakarta Timur | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
46 | TITIK | ANAYATI | Sleman | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
47 | TITIK ANAYATI | ANAYATI | Sleman | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
48 | Rizal Luthfi | Nartadhi | Boyolali | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
49 | Putri | Nurfadila | MALANG | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
50 | Ruslan Hendra | Irawan | Magelang337 | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
51 | Velieka | Apriliani | Semarang utara | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
52 | Friskha | Yuliana | Kartasura | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
53 | Julyanti | Purnamasari | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
54 | ASHARI | PRASETYO | SEMARANG | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
55 | Hanif Atha | Abdullah | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
56 | Moch Thohir | Majid | Kendal | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
57 | Aditya | Kusuma | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
58 | Adriati Satya | Wardhani | Bandung | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
59 | Andreas Haryo | Aji Pamungkas | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
60 | Adi | Kuntjara | Bantul | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
61 | DIAH ARUM | NASTITI | SEMARANG | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
62 | Gotro | Nur Riyadi | Purwokerto | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
63 | DIMAS | AJI | Temanggung | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
64 | Desiyanti | Setiorini | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
65 | Fredi | Nurcahya | Semarang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
66 | Danang | Dwi Kristanto | Purworejo | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
67 | Fredi | Nurcahya | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
68 | Gurindra | Budi Prasetyo | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
69 | Debora K | Purwono | SURAKARTA | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
70 | Yohanes | Adrianto | Surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
71 | Deasy | Arimbi | Pasuruan | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
72 | Nadhif | Farel | Boyolali | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
73 | Diana | Pungkasi | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
74 | Haziel | Saputro | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
75 | Imelda susanti | Hartono | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
76 | Novia Alamsyah | Djaynurdin | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
77 | Rahayu | Sapta Nugraheni | Semarang | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
78 | Yafi | Ananta | Banyumas | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
79 | Caroline Carissa | Wijaya | Kota Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
80 | Karina Alamsyah | Djaynurdin | Kota semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
81 | Yunus Anton | Wayudi | Mojokerto | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
82 | Hari | Mardiyono | Trenggalek | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
83 | Yosua Odi | Pratama | Jakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
84 | Dennys Christovel | Dese | Salatiga | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
85 | Enrico | Aryo | Purbalingga | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
86 | Evelyne | Suci Utami | Purbalingga | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
87 | Enrico | Aryo | Putbalingga | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
88 | Faisal | . | Boyolali | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
89 | Shinta | Aristyani | Kab magelang | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
90 | Shinta | Aristyani | Kab magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
91 | Alifian | Chandra | Magelang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
92 | DEFIKA | MAHARANI | KABUPATEN MAGELANG | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
93 | Kukuh tirto satria leksono | Leksono | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
94 | Muhamad Reza | Pradana | Jakarta Timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
95 | LYDIA | KUSUMA | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
96 | Alya | Nurhaemi | Kab. Magelang | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
97 | Alifian | Chandra | Kab magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
98 | Alya | Nurhaemi | Kab. Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
99 | Kukuh | Tirta | Kab magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
100 | Mustofa | Mustofa | Magelang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
101 | Anggariyanti | Yanti | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
102 | Ray | Alvis | Kota Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
103 | Muhammad | Fachrur Rozi | Kota Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
104 | NYI AYU | FITRIA FACHA | SEMARANG | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
105 | SOVIA | ANIS | kota magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
106 | Mustofa | Mustofa | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
107 | Rohimah | – | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
108 | Dillia | Rika Sari | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
109 | Triany | Sulistianna | Magelang selatan | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
110 | Céline | PARIS | Saint Cloud | France, Metropolitan | Female | ❌ | ✔️ |
111 | Eleanore | PARIS | Saint Cloud | France, Metropolitan | Female | ❌ | ✔️ |
112 | Mira | Marissa | Kota Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
113 | Endra | Kurniawan | Yogyakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
114 | alvira | mustika | semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
115 | Aldila Nanda | Fillecia | Kabupaten Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
116 | Dhita | Kusuma | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
117 | Anik | Sulistiyani | Magelang jawa tengah | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
118 | Diah Ika | Rahmawati | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
119 | Syeisha | Zhafira | Magelang jawa tengah | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
120 | Rani | Rani | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
121 | Anik | Sulistiyani | Magelang jawa tengah | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
122 | Henny | Wibowo | Salatiga | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
123 | muhamad | ilham khoeruzzani | Yogyakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
124 | Agustinus Citra | Sandi Purnama | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
No | First Name | Last Name | City | Nationality | Gender | PAID | QUALIFIED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heri | Wijayanti | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
2 | Zulkifli | Zulkifli | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
3 | Satyo | Ariadi | Surabaya | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
4 | Risma | Jesni | Badung | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
5 | Muhammad | Naabil Abdillah | Jakarta Timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
6 | tatag | primiawan | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
7 | hendriyanto | wibowo | jakarta timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
8 | Pinter | Hartono | Sleman | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
9 | Vanessa | Lawrentia | bandung | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
10 | Tri | Wahyudi | Tangerang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
11 | Koharuddin | Abdillah | magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
12 | Anggita Soraya | Anggita Soraya | Balikpapan Utara | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
13 | Fardiaz | Armedion | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
14 | Naufal | Ammanullah | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
15 | ADI | SETIAWAN | SEMARANG | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
16 | Muh Arif | Andrianto | Kab. Magelang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
17 | Andung Awang | Heranto | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
18 | Irza | Fansuri | Jakarta Timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
19 | Nimitha | Wijayanti | Jakarta Timur | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
20 | Dimas Yoga | Pratama Jubaedi | Tangerang Selatan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
21 | Widyawati | . | Kota Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
22 | Daniel | Harry | Semarang Tengah | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
23 | Vistya | Marantika | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
24 | Ahmad | Chofifin | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
25 | Daniel | Harry | Semarang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
26 | ARIF | NURKHAMID | BEKASI | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
27 | Wibisono Bagus | Nimpuno | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
28 | vanny | angelina | semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
29 | Sanjaya | Wijaya | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
30 | Nofa | R | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
31 | Imelda | Bujung | Jakarta | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
32 | Alvi Dwi | Cahyana | Klaten | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
33 | Malati | Atmakusuma | Jakarta Selatan | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
34 | Andreas | Tommy | Surabaya | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
35 | Raymond | Barneth | Malang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
36 | Abas | Aji baskoro | Kulon Progo | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
37 | Gesa | Tidar azari | Tegal | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
38 | Irma Wati | Irma Wati | Bogor | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
39 | Suryo | Utomo | Tangerang Selatan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
40 | Mohamad Gilang | Romadhon | Kebumen | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
41 | Bayu | Setyawan | Kabupaten Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
42 | Aisy | Nuraini | Kab. Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
43 | Irene | Marlo | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
44 | Mutmainah | Mahyuddin | Jakarta | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
45 | Setiyo | Nugroho | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
46 | Rafid | Hanafian | Jakarta Timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
47 | Zanuar | Abidin | Kab Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
48 | Fanny | Fanny Christian | Salatiga | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
49 | Ozzie | Thea | Salatiga | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
50 | Ozzie | Thea boedianto | Salatiga | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
51 | Dyah | Rukmi | Ungaran | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
52 | Ozzie | Thea | Salatiga | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
53 | Sanjoyo Putro | Agung | Surabaya | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
54 | Tri | Widayat | Karanganyar | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
55 | Bagus Dona Doni | Putuwignya | Batang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
56 | Widita | Rarasati | Kota Bekasi | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
57 | Hardiyani | Presticasari | Magelang | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
58 | Hardiyani | Hardiyani | Kembaran 01/02 candimulyo | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
59 | Hardiyani | Presticasari | Magelang | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
60 | MUHAMMAD | AGNA | SEMARANG | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
61 | Muhammad Catur | Saifudin | Cirebon | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
62 | Nino | Tio | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
63 | Shintya | Wulandary | Bekasi | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
64 | Muh | Turmudi | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
65 | Rosana Eri | Puspita | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
66 | Dennys Christovel | Dese | Salatiga | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
67 | Fajar | Arbi Oktavian | Bandung | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
68 | Davi | Idham | Surabaya | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
69 | Amalia | Agustin | Surabaya | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
70 | Aldinanta | Mukti | Boyolali | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
71 | Yudith | Octaverani | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
72 | Yohanna | Ariesta | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
73 | Samuel Edo | Pratama | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
74 | Rahayu Sapta | Nugraheni | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
75 | Siti | Nor Khalimah | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
76 | Yasinta | Zulaikha | Jakarta Selatan | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
77 | Pidar | Febriaji | Purwokerto Timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
78 | Ragil Aliama | Adiyani | Kab. Tegal | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
79 | GAGAS | JALU BINTORO | PONOROGO | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
80 | Soei Tjiang | Tan | Salatiga | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
81 | Ay Tjoe | Ng | Salatiga | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
82 | Andika Putra | Raharja | Salatiga | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
83 | Andry | Yudistira | Surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
84 | Sian Ie | Tan | Surakarta | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
85 | Nurendang | Murtiningtyas | Salatiga | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
86 | andy Satria | Witjaksana | kabupaten semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
87 | Rizqi | Fitria | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
88 | Dissy Wirastu | Hapsari | Kota Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
89 | Aldin Kurniawan | Petingko | Salatiga | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
90 | BUDI | HARIANTO | Sidoarjo | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
91 | Fahrul | Mussofa | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
92 | Umi | Rofiqoh | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
93 | Singwanto | Oetomo | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
No | First Name | Last Name | City | Nationality | Gender | PAID | QUALIFIED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyah | Rukmi | Slawi | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
2 | Narko | Kurniawan | Pontianak | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
3 | Adiarta Winoto | Sutardja | Tangerang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
4 | Andi Anisa | Sampetoding | Jakarta timur | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
5 | Irvan | Hakiki | Jakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
6 | Dwi | Istiawan | Kabupaten Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
7 | Erna | Erna widyawati | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
8 | Aditya | Wicaksana | Jakarta Timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
9 | Angga | Rajasa | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
10 | Ben | Prabawa | Jakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
11 | Muhammad | Fitrohudin | Kendal | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
12 | Nanda Aji | Pangestu | Kabupaten Temanggung | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
13 | Gunawan | – | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
14 | Much Agung | Saputra | Sukoharjl | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
15 | Benny | Prijono | Surabaya | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
16 | Janu | Fatkhurrahman | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
17 | Rizha | Yushak | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
18 | Saiful | Ikmal | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
19 | Ardhivipala | Gunawijaya | Jakarta Selatan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
20 | Iswantara | Iswantara | Klaten | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
21 | Vito | Kurniawan | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
22 | Wahyu | Wibowo | Tangerang Selatan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
23 | Indriati Purba Lestari | Indriati Purba Lestari | Cilegon | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
24 | Indriati | Lestari | Jakarta Utara | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
25 | Achmad | Sholeh | Rembang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
26 | Bastian | Dwi Pangestu | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
27 | Bastian | Dwi Pangestu | Pati | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
28 | Hans Bastian | Wangsa | Jakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
29 | chelsea celo | Meitasari pajar putri | Semarang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
30 | Ahsan | Zuhri Miftahudin | Semarang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
31 | iin iin | iin iin | Pati | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
32 | Debora | Titisari | Sleman | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
33 | Ema Dwi | Ratna Dewi | Pati | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
34 | Hendra | Gunawan | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
35 | Verenne | Tanara | Jakarta Barat | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
36 | Colm | Downes | Tuddenham St Martin | United Kingdom | Male | ✔️ | ✔️ |
37 | Farid akbar Saputra | Farid akbar saputra | Blora | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
38 | Ayyub Syahril | Pambayun | Situbondo | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
39 | Zulfan | Asbiq | Wonosobo | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
40 | Alexandra Destra | Parawestri | Sragen | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
41 | Yessica Viona | Rahadi | Surakarta | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
42 | Abdul MUkti Suryo | Hutomo | Jakarta Timur | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
43 | Yusuf Putra | Pradana | Kabupaten Magelang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
44 | Aditya | Deny Faisal | Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
45 | Aries | Widyono | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
46 | Fanny Indra | Warman | Karanganyar | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
47 | Dimas Adhi | Nugroho | Kab. Bekasi | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
48 | Fhadhila | R. Putri | Kab. Bekasi | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
49 | Kadek Yuris | Wira Artha | Singaraja | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
50 | Aprilius | Kurnia Saputra | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
51 | Malaik | Azzawan | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
52 | Elmi | Rahmiyati | Magelang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
53 | Muhammad | Hanif | surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
54 | Sholihul | Hadi | surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
55 | Slamet | Widodo | surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
56 | Faried | Isthi Nugroho | surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
57 | Himawan | Rindu Sabara | karanganyar | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
58 | Abdul | Ghafar Ismail | surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
59 | Abdul | Kadir Audah | surakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
60 | Ahmad | Jaelani | boyolali | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
61 | dwi | supriyanto | Semarang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
62 | Agung | suprianto | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
63 | Lidya Debora | Tamtomo | Tangerang | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
64 | Farid | Bintang | Magelang | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
65 | Dewi | Rahmawati | Kendal | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
66 | Panji | Waryudianto | Kendal | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
67 | Dokter | Masyhudi | Demak | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
68 | Ahmad | Daris | Jakarta Pusat | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
69 | Indra Janwar | Setyadi | Jakarta Barat | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
70 | Fadhil | Muhammad Vondra | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
71 | Dewi | fortuna | Ds.kepuh kec.boyolangu kab tulungagung | Indonesia | Female | ❌ | ✔️ |
72 | Riris | Firdiansyah | Jakarta Timur | Indonesia | Male | ❌ | ✔️ |
73 | Gulam | Khumaini | Pasuruan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
74 | Fibbryan | Kusumadhana | Pasuruan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
75 | Fauzy | Nasruddin | Sidoarjo | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
76 | Khrisnanto | Nugroho | Purwokerto | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
77 | Bimo | Pratomo | Boyolali | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
78 | Mutia | Wulandari | Jakarta | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
79 | Marsia | Hutapea | Surabaya | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
80 | Neny | Satriany | Jakarta | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
81 | Bagus | Ambara Yanindra | Surabaya | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
82 | Tito | Ramadhani | Bogor | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
83 | PAMBUDI | EKO PRASETYO | Banyumas | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
84 | Muhammad | Sirajuddin munir | Kabupaten madiun | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
85 | Irhamni | Muhammad | Jakarta Selatan | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
86 | Farwiza | Farhan | Jakarta Selatan | Indonesia | Female | ✔️ | ✔️ |
87 | Prio | Sambodho | jakarta | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
88 | Suprapto Suprapto | Suprapto Suprapto | Kabupaten semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
89 | Aspin | Yogie Prakosa | Pati | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
90 | Tomy Aziz | Susiawan | Kab Magelang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
91 | Manuel | Prantl | Semarang | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
92 | Ranna | Kurnia | Bandung | Indonesia | Male | ✔️ | ✔️ |
93 | Benjamin | PARIS | Saint Cloud | France | Male | ❌ | ✔️ |
94 | Lukas | Gretener | Biel | Switzerland | Male | ✔️ | ✔️ |
